Medidas Pantalón Ceremonia

Tallas 12M 18M 24M 36M 48M 5 6 8 10 12 14 16
Largo 22 23,5 25 26,5 28 29,5 31 33 35 36,5 37,5 39
Cintura 52 54 56 58 60 62 64 66 70 74 78 82
Tiro delantero 14 15 16 16,5 17 17,5 18,5 20 21 22 23 24
Tiro trasero 22,5 23 23,5 24 25 25,5 26,5 27,5 29 30 31 32
Contorno cadera 58 60 62 65 67 68 70 74 77 81 87 93
Las medidas pueden variar +/- 1 cm

Medidas Pantalón Largo

Tallas 12M 18M 24M 36M 48M 5 6 8 10 12 14 16
Largo 51 53,5 56 58,5 61 66 71 78 86 94 97 100
Cintura 52 54 56 58 60 62 64 66 70 74 78 82
Tiro delantero 14 15 16 16,5 17 17,5 18,5 20 21 22 23 24
Tiro trasero 22,5 23 23,5 24 25 25,5 26,5 27,5 29 30 31 32
Contorno cadera 54 56,5 59 61,5 64 66 68 72 75 79 85 91
Las medidas pueden variar +/- 1 cm

Medida Pantalón Corto 8840

Tallas 12M 18M 24M 36M 48M 5 6 8 10 12 14 16
Largo 17,5 18,5 19,5 20,5 21,5 22,5 23,5 24,5 25,5 26,5 27,5 28
Cintura 52 54 56 58 60 62 64 66 70 74 78 82
Tiro delantero 14 15 16 16,5 17 17,5 18,5 20 21 22 23 24
Tiro trasero 22,5 23 23,5 24 25 25,5 26,5 27,5 29 30 31 32
Contorno cadera 54 56,5 59 61,5 64 66 68 72 75 79 85 91
Las medidas pueden variar +/- 1 cm

Medidas Pantalón Corto 8815-8970

Tallas 12M 18M 24M 36M 48M 5 6 8 10 12 14 16
Largo 24,5 25 26,5 28 29,5 31 32,5 35 37 38 39 40
Cintura 52 54 56 58 60 62 64 66 70 74 78 82
Tiro delantero 14 15 16 16,5 17 17,5 18,5 20 21 22 23 24
Tiro trasero 22,5 23 23,5 24 25 25,5 26,5 27,5 29 30 31 32
Contorno cadera 54 56,5 59 61,5 64 66 68 72 75 79 85 91
Las medidas pueden variar +/- 1 cm

Medidas Vestidos

Tallas 3M 6M 9M 12M 18M 24M 36M 48M 5 6 8 10 12 14 16
Contorno pecho 46 49 50 52 55 58 60 62 64 66 71 75 80 84 88
Largo total 30 32 34 37 41 45 49 53 57 61 67 72 75 78 81

Medidas Camisa

12M 18M 24M 36M 48M 5A 6A 8A 10A 12A 14A 16A
ANCHO CAMISA 30 31 32 33 34 35 36 38 40 42 44 46
LARGO CAMISA 38 40 42 44 46 48 50 54 58 62 66 70
LARGO MANGA 31,5 33,5 35,5 38 40 42,5 45 49 51,5 54 55,5 59
LAS MEDIDAS PUEDEN VARIAS +/- 1 CM

Medidas Comunión 2025

Tallas 100 105 110 115 120 125 130 135
Espalda (1) 28 29 30 31 32 33 34 35
Cuello (2) 31 32 33 34 35 36 37 38
Tórax (3) 62 66 70 74 78 82 86 90
Talle delantero (4) 27 28 29 30 31 32 33 34
Cintura (5) 60 64 68 72 76 80 84 88
Largo de falda (6) 82 86 90 94 98 102 106 110
Largo total (7) 113 116 119 124 129 134 139 144
Las medidas pueden variar +/- 1 cm